Aktuális
Minden idők 3. legjobbja
2012. Jan. 17
Az IFFHS, a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet szerint Edson Arantes do Nascimento, azaz Pelé áll az élen az élvonalbeli bajnoki gólokat tekintve, Puskás Ferenc a harmadik.
Pelé 541 találattal vezeti a rangsort, míg Puskás Ferenc Romáriót megelőzve a harmadik, 511 góllal. A listán egyébként feltűnően sok a magyar játékos, az első tízben van még Schlosser Imre és Zsengellér Gyula is.
Név | Bajnokságok | Mérkőzések | Időszak | Gólok |
1. Pelé | Brazília / Egyesült Államok | 560 | 1957-1977 | 541 |
2. Josef Bican | Ausztria / Csehszlovákia | 341 | 1931-1955 | 518 |
3. Puskás Ferenc | Magyarország / Spanyolország | 533 | 1943-1966 | 511 |
4. Romário | Brazília / Hollandia / Spanyolország / Ausztrália | 612 | 1985-2007 | 489 |
5. Dinamite | Brazília / Spanyolország | 758 | 1971-1992 | 470 |
6. Schlosser Imre | Magyarország / Ausztria | 318 | 1905-1928 | 417 |
7. Zsengellér Gyula | Magyarország / Olaszország / Kolumbia | 394 | 1935-1952 | 416 |
8. James Edward McGroy | Skócia | 408 | 1922-1938 | 410 |
9. Zico | Brazília / Olaszország / Japán | 596 | 1971-1994 | 406 |
10. Gerd Müller | Németország / Egyesült Államok | 507 | 1965-1981 | 405 |
12. Szusza Ferenc | Magyarország | 462 | 1940-1961 | 393 |
19. Takács József | Magyarország | 355 | 1920-1940 | 360 |
22. Dr. Sárosi György | Magyarország | 383 | 1930-1948 | 351 |
48. Szilágyi Gyula | Magyarország | 390 | 1943-1960 | 313 |
49. Bene Ferenc | Magyarország / Finnország | 456 | 1961-1982 | 313 |
54. Deák Ferenc | Magyarország | 238 | 1944-1954 | 305 |
62. Kocsis Sándor | Magyarország / Svájc/ Spanyolország | 335 | 1945-1965 | 294 |
65. Fazekas László | Magyarország / Belgium | 519 | 1965-1984 | 290 |
77. Toldi Géza | Magyarország | 324 | 1928-1946 | 271 |
Puskás ugyanakkor a válogatottban 84 meccsen szerzett 85 góljával lényegében világelső a címeres mezben szerzett meccsek és gólok átlagát tekintve, és ő az egyetlen, aki világbajnoki döntőben, olimpiai döntőben, BEK-döntőben és Világkupa-döntőben is gólt szerzett.
Ugyanez a szervezet, az IFFHS 1997-ben "A 20. század gólkirályának" választotta.