Aktuális
Ronaldo már csak három gólra Puskás Ferenctől
2018. Mar. 26
A portugál válogatott ásza, Cristiano Ronaldo az Egyiptom elleni felkészülési mérkőzésen szerzett duplájával már 81 találatnál jár a nemzeti csapatban, így már csak három gól kell ahhoz, hogy e téren beérje Puskás Ferencet.
Az Európa-bajnoki címvédő és világbajnoki résztvevő Portugália hátrányból fordítva 2–1-re nyert az Egyiptom elleni felkészülési mérkőzésen. A hazaiak mindkét gólját Cristiano Ronaldo szerezte a hosszabbításban, így összesen már 81 találatnál jár a nemzeti csapatban.
CR ezzel a világ harmadik legjobb gólvágójának számít a válogatottakban, míg Európában második a magyar legenda, a 84 gólos Puskás Ferenc mögött.
Ronaldo hátránya tehát három találat Puskással szemben, amit minden valószínűség szerint már az idén ledolgoz.
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a Nemzeti Sport azt jósolta, hogy mérkőzésenkénti 0.5 gólos átlagát tartva ehhez két-három évre lehet szüksége – ehhez képest azóta már 10-szer volt eredményes, vagyis ez jóval hamarabb is összejöhet.
Ahhoz, hogy világviszonylatban is az élre kerüljön, bele kell húznia, ugyanis az iráni Ali Daei 109 góllal áll az élen.
| NÉV, ORSZÁG |
GÓL | MÉRKŐZÉS |
ÁTLAG |
|
Ali Daei (Irán, 1993–2006) |
109 | 149 | 0.73 |
| Puskás Ferenc (Magyarország, 1945–1956)* | 84 | 89 | 0.94 |
| Cristiano Ronaldo (Portugália, 2003–) | 81 | 148 | 0.54 |
| Godfrey Chitalu (Zambia, 1968–1980) | 79 | 111 | 0.71 |
| Husszein Szaid (Irak, 1976–1990) | 78 | 137 | 0.57 |
| Pelé (Brazília, 1957–1971) | 77 | 92 | 0.84 |
| Kocsis Sándor (Magyarország, 1948–1956) | 75 | 68 | 1.10 |
| Basar Abdullah (Kuvait, 1996–2007) | 75 | 133 | 0.56 |
| Kamamoto Kunisige (Japán, 1964–1977) | 75 | 76 | 0.99 |
| Kinna Phiri (Malawi, 1973–1981) | 71 | 115 | 0.62 |
| Madzsid Abdullah (Szaúd-Arábia, 1978–1994) | 71 | 116 | 0.61 |
| Kiatisuk Senamuang (Thaiföld, 1993–2007) | 71 | 134 | 0.53 |
| Miroslav Klose (Németország, 2001–2014) | 71 | 137 | 0.52 |
| *Puskás Ferenc 89 válogatott mérkőzéséből négyet spanyol színekben játszott (1961–1962), de azokon nem szerzett gólt. | |||
| Forrás: Nemzeti Sport / rsssf.com | |||
